ZGTFU-26243U จีน มหานครเฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : BLIS261944
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2582_20260407191840.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
9990 บาท
ทั้งหมด 35 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 5 | 30 | |
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 16 | 30 | |
11 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 0 | 30 | sold out |
12 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 0 | 30 | sold out |
13 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 0 | 30 | sold out |
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 22 | 30 | |
16 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 24 | 30 | |
17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 24 | 30 | |
19 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 24 | 30 | |
20 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 24 | 30 | |
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 24 | 30 | |
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 24 | 30 | |
24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 24 | 30 | |
26 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 24 | 30 | |
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 24 | 30 | |
1 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
3 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 28 | 30 | |
6 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
8 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 | |
11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
15 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 | |
17 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 | |
18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
21 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 | |
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 | |
25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
28 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 10,990 | 14,980 | 10,990 | 10,990 | ![]() | 30 | 30 | |
29 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 9,990 | 13,980 | 9,990 | 9,990 | ![]() | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
