CHXH9 ฮ่องกง-มาเก๊าเดย์ทัวร์ เที่ยวจุใจ 4วัน2คืน สายการบิน Hongkong Airlines (Jun – Oct ’26)
CHXH9 ฮ่องกง-มาเก๊าเดย์ทัวร์ เที่ยวจุใจ 4วัน2คืน สายการบิน Hongkong Airlines (Jun - Oct '26)
รหัสทัวร์ : BLIS261898
/https%253A%252F%252Fbooking.checkingroup.co.th%252Fbackend%252Fuploads%252Fbanner_69ce244f731cd.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
20899 บาท
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 21,899 | 28,799 | 21,899 | 17,519 | 21 | 24 | ||
6 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 21,899 | 28,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 21,899 | 28,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | 20,719 | 24 | 24 | ||
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 22,899 | 29,799 | 22,899 | 18,319 | 24 | 24 | ||
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 22,899 | 29,799 | 22,899 | 18,319 | 24 | 24 | ||
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 22,899 | 29,799 | 22,899 | 18,319 | 24 | 24 | ||
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 21,899 | 28,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 20,899 | 27,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 20,899 | 27,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 20,899 | 27,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 20,899 | 27,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | 20,719 | 24 | 24 | ||
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | 20,719 | 24 | 24 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 23,899 | 30,799 | 23,899 | 19,119 | 24 | 24 | ||
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 23,899 | 30,799 | 23,899 | 19,119 | 24 | 24 | ||
21 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | 20,719 | 24 | 24 | ||
24 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | 20,719 | 24 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม