ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย พรีเมียม เขาอวตาร ฟ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ฉางซา 6 วัน 5 คืน (TG)
รหัสทัวร์ : BLIS261813
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F3574%252FImageProduct%252Fseas260044.jpg%253Fv%253D5%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
🎖️ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้
✨บินตรง...ฉางซา จางเจียเจี้ย • เก็บครบทุกไฮไลท์ !!
✨ล่องเรือเเม่น้ำถัวเจียง
✨เมืองโบราณฟ่งหวง
✨น้ำตกฟูหรง
✨เทียนเหมินซาน
✨เขาอวตาร
✨สะพานแก้ว
✨ตึก 72 ชั้น
🥘เมนูพิเศษ...บุฟเฟต์ซีฟู้ดสุกี้+ปิ้งย่าง , บาร์บีคิว
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
28999 บาท
ทั้งหมด 24 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 3 | 26 | ||
12 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 0 | 25 | sold out | |
19 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 0 | 25 | sold out | |
26 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 0 | 25 | sold out | |
29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 0 | 25 | sold out | |
1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 23 | 23 | ||
9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
16 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
30 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
7 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
14 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
21 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
25 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 0 | 25 | sold out | |
8 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
12 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
18 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
25 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
8 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
15 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
22 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 20 | 25 | ||
17 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 25 | 25 | ||
19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 30,999 | 35,499 | 30,999 | 30,999 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม