BT-MMR19_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง สิเรียม ร่วมจุดเทียนประทีปชเวดากอง 999 ดวง
รหัสทัวร์ : BLIS261524
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252Fbb8224e610d48e420fe4c926d7c9e5a4.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
2 วัน
1 คืน
เริ่มเพียง
7999 บาท
ทั้งหมด 33 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69 | 7,999 | 8,999 | 7,999 | 7,999 | 0 | 16 | sold out | |
3 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
31 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 7,999 | 8,999 | 7,999 | 7,999 | 20 | 20 | ||
1 มิ.ย. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
2 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
6 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
13 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
20 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
27 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
4 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
11 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
18 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
25 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
27 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
28 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
29 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
30 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 7,999 | 8,999 | 7,999 | 7,999 | 20 | 20 | ||
1 ส.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
8 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
15 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
22 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
29 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
5 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
12 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
19 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
26 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
3 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
10 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
12 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
17 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 7,999 | 8,999 | 7,999 | 7,999 | 20 | 20 | ||
23 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
24 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 8,999 | 9,999 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
31 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 7,999 | 8,999 | 7,999 | 7,999 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม