ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า – เกียวโต 5 วัน (Free Day) (TG) MAY - DEC 26
รหัสทัวร์ : BLIS261439
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260081.jpg%253Fv%253D9%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
คันไซ – นารา – เกียวโต – โอซาก้า
มื้อพิเศษ : เซตไคเซกิปู
4/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
79900 บาท
ทั้งหมด 23 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 85,900 | 96,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 85,900 | 96,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 92,900 | 104,800 | 92,900 | 92,900 | 30 | 30 | ||
12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 89,900 | 101,800 | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | ||
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 89,900 | 101,800 | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | ||
9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 89,900 | 101,800 | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | ||
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 79,900 | 90,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
2 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 85,900 | 97,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 85,900 | 97,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 85,900 | 97,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 92,900 | 104,800 | 92,900 | 92,900 | 30 | 30 | ||
6 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 85,900 | 97,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 85,900 | 97,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 89,900 | 101,800 | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | ||
6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 89,900 | 101,800 | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 85,900 | 96,800 | 85,900 | 85,900 | 30 | 30 | ||
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 95,900 | 108,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 95,900 | 108,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม