CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26
รหัสทัวร์ : BLIS260946
/https%253A%252F%252Fbooking.checkingroup.co.th%252Fbackend%252Fuploads%252Fbanner_698adcefecd32.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
12899 บาท
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | 11,119 | 15 | 20 | ||
10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 18,899 | 22,799 | 18,899 | 15,119 | 25 | 25 | ||
15 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 16,899 | 20,799 | 16,899 | 13,519 | 25 | 25 | ||
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 16,899 | 20,799 | 16,899 | 13,519 | 25 | 25 | ||
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | 11,119 | 25 | 25 | ||
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | 10,319 | 25 | 25 | ||
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | 10,319 | 25 | 25 | ||
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | 11,119 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 17,899 | 21,799 | 17,899 | 14,319 | 25 | 25 | ||
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | 11,119 | 25 | 25 | ||
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | 10,319 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | 10,319 | 25 | 25 | ||
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | 10,319 | 25 | 25 | ||
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 18,899 | 22,799 | 18,899 | 15,119 | 25 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 18,899 | 22,799 | 18,899 | 15,119 | 25 | 25 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 16,899 | 20,799 | 16,899 | 13,519 | 25 | 25 | ||
21 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 18,899 | 22,799 | 18,899 | 15,119 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม