ZGTFU-2615FD จีน เฉิงตู ปี๊เผิงโกว อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่การ์เซีย
รหัสทัวร์ : BLIS260942
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2493_20260210190250.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15990 บาท
ทั้งหมด 46 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 0 | 20 | sold out | |
10 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 24,990 | 28,980 | 24,990 | 24,990 | 12 | 25 | ||
11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 24,990 | 28,980 | 24,990 | 24,990 | 0 | 25 | sold out | |
12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 22,990 | 26,980 | 22,990 | 22,990 | 0 | 25 | sold out | |
13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 22,990 | 26,980 | 22,990 | 22,990 | 14 | 20 | ||
15 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 14 | 20 | ||
16 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
21 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
22 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
28 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
29 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
30 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
1 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
2 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 69 | 19,990 | 23,980 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
13 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 16,990 | 20,980 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | ||
22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 15,990 | 19,980 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 16,990 | 20,980 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | ||
1 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
8 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 17,990 | 21,980 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | ||
8 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
11 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 22,990 | 26,980 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
15 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
17 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
18 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 22,990 | 26,980 | 22,990 | 22,990 | 25 | 25 | ||
23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 21,990 | 25,980 | 21,990 | 21,990 | 25 | 25 | ||
25 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
27 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 | ||
31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 | 20,990 | 24,980 | 20,990 | 20,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม