PQC01 VZ BKK VIETNAM PHU QUOC 3D2N (APR-OCT 2026)
รหัสทัวร์ : BLIS260914
Hightlight
Food
Hotel
0/5

3 วัน
0 คืน
เริ่มเพียง
10999 บาท
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 16,999 | 21,499 | 0 | 16,999 | ![]() | 25 | 25 | |
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 16,999 | 21,499 | 0 | 16,999 | ![]() | 25 | 25 | |
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 16,999 | 21,499 | 0 | 16,999 | ![]() | 25 | 25 | |
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,499 | 0 | 10,999 | ![]() | 25 | 25 | |
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,499 | 0 | 10,999 | ![]() | 25 | 25 | |
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | ![]() | 25 | 25 | |
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 14,999 | 19,499 | 0 | 14,999 | ![]() | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
