PHK01-SL PRO HONGKONG สุดปัง ฮ่องกงมูเตลู ไหว้ครบ 3 ที่
รหัสทัวร์ : BLIS260711
Hightlight
Food
Hotel
0/5

0 วัน
0 คืน
เริ่มเพียง
11999 บาท
ทั้งหมด 59 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
9 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
11 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 3 | 20 | |
16 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
18 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 12 | 20 | |
23 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
25 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 16 | 20 | |
1 เม.ย. 69 - 3 เม.ย. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 20 | 20 | |
6 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
8 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 15,999 | 22,899 | 15,999 | 18,999 | ![]() | 20 | 20 | |
15 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
20 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
22 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
27 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 14,999 | 21,899 | 14,999 | 17,999 | ![]() | 20 | 20 | |
4 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
11 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
18 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 20 | 20 | |
20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
25 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 11,999 | 18,899 | 11,999 | 14,999 | ![]() | 20 | 20 | |
27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 14,999 | 21,899 | 14,999 | 17,999 | ![]() | 20 | 20 | |
3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
13 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
20 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
27 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 14,999 | 21,899 | 14,999 | 17,999 | ![]() | 20 | 20 | |
29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 14,999 | 21,899 | 14,999 | 17,999 | ![]() | 20 | 20 | |
3 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
10 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 | 13,999 | 20,899 | 13,999 | 16,999 | ![]() | 20 | 20 | |
17 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
24 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 | |
28 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 12,999 | 19,899 | 12,999 | 15,999 | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
