QQGO3MXP-EK016 อิตาลีงามแท้ เทือกเขาโดโลไมท์ และ ชิงเกว แตร์เร 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
QQGO3MXP-EK016 อิตาลีงามแท้ เทือกเขาโดโลไมท์ และ ชิงเกว แตร์เร 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
รหัสทัวร์ : BLIS260530
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F012026%252F17696610711.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

8 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
75900 บาท
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 75,900 | 89,800 | 75,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
5 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 79,900 | 95,800 | 79,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
7 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 77,900 | 93,800 | 77,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
8 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 79,900 | 95,800 | 79,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
13 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 79,900 | 95,800 | 79,900 | - | ![]() | 30 | 30 | |
17 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
23 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
24 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
27 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
28 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
29 เม.ย. 69 - 6 พ.ค. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
1 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
2 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
3 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
15 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
27 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
11 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
21 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 76,900 | 92,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
11 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 | |
24 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 76,900 | 90,800 | 76,900 | - | ![]() | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
