QQGO1HKG-TG014 ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน นั่งกระเช้านองปิง แชกงหมิว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
QQGO1HKG-TG014 ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน นั่งกระเช้านองปิง แชกงหมิว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : BLIS260407
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F012026%252F17678675851.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
19900 บาท
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | sold out | |
20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
4 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 22,900 | 29,800 | 22,900 | - | 26 | 26 | ||
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 23,900 | 30,800 | 23,900 | - | 26 | 26 | ||
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 23,900 | 30,800 | 23,900 | - | 26 | 26 | ||
14 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 22,900 | 29,800 | 22,900 | - | 26 | 26 | ||
18 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69 | 23,900 | 30,800 | 23,900 | - | 26 | 26 | ||
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
23 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | 26 | 26 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม