QQGO3IST-TK012 ตุรเคีย มหัศจรรย์น้ำตกหินปูน กับบอลลูนกายสิทธิ์ บินตรง เที่ยวจัดเต็ม 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช TURKISH (TK)
QQGO3IST-TK012 ตุรเคีย มหัศจรรย์น้ำตกหินปูน กับบอลลูนกายสิทธิ์ บินตรง เที่ยวจัดเต็ม 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช TURKISH (TK)
รหัสทัวร์ : BLIS260395
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F012026%252F17683610501.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
9 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
39900 บาท
ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
6 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
10 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 36 | 36 | sold out | |
11 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
13 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
14 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
15 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
17 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 44,900 | 55,800 | 44,900 | - | 26 | 26 | ||
18 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
19 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
20 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 39,900 | 48,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
21 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 39,900 | 49,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
22 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
24 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
25 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
26 ก.พ. 69 - 6 มี.ค. 69 | 39,900 | 49,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | sold out | |
28 ก.พ. 69 - 8 มี.ค. 69 | 39,900 | 49,800 | 39,900 | - | 26 | 26 | ||
1 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
2 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
3 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
6 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
7 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
8 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
10 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
14 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
15 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
17 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
18 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
21 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 43,900 | 53,800 | 43,900 | - | 26 | 26 | ||
24 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
26 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
27 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
29 มี.ค. 69 - 6 เม.ย. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 | ||
30 มี.ค. 69 - 7 เม.ย. 69 | 42,900 | 51,800 | 42,900 | - | 26 | 26 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม