BT-DYG30_FD มหัศจรรย์... จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : BLIS260245
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F39c482bd76cc3371d73108714634f994.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
27999 บาท
ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 18 | 30 | ||
12 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
26 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
9 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 19 | 30 | ||
18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 26 | 30 | ||
23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
2 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
7 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
16 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
21 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
3 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
12 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
17 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
26 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 30 | 30 | ||
1 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 30 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 28 | 30 | ||
15 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
24 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
7 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
12 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
21 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
26 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 27,999 | 33,999 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
5 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 30 | 30 | ||
10 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 30 | 30 | ||
19 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
24 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 28,999 | 34,999 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
29 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม