DSNVZ0326 ซุปตาร์...มองโกเลียใน ออร์ดอส หุบเขาแกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน (APR - OCT 2026) บินเย็น-กลับดึก
รหัสทัวร์ : BLIS260139
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FDSNVZ0326.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
19888 บาท
ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 20,888 | 25,888 | 20,888 | 20,888 | ![]() | 25 | 25 | |
13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 24 | 25 | |
27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 25 | 25 | |
10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 25 | 25 | |
24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 25 | 25 | |
8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 25 | 25 | |
22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 20,888 | 25,888 | 20,888 | 20,888 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 20,888 | 25,888 | 20,888 | 20,888 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
7 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 20,888 | 25,888 | 20,888 | 20,888 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 21,888 | 26,888 | 21,888 | 21,888 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
