SPHZ-CQ12 CHONGQING FULLBOARD 6D4N (SL) JAN - APR 26 ไม่ลงร้าน + ไม่มีฟรีเดย์
รหัสทัวร์ : BLIS260124
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1770993525.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15999 บาท
ทั้งหมด 63 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 15 | sold out |
23 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
27 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 1 | 17 | |
3 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 7 | 31 | |
6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 0 | 12 | sold out |
13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 23 | 31 | |
20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 10 | 31 | |
24 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 15 | 31 | |
8 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 29 | 31 | |
11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
5 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
12 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,999 | ![]() | 31 | 31 | |
19 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
29 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
3 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
6 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
13 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
17 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
20 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,999 | ![]() | 31 | 31 | |
24 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
27 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
31 ก.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
3 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
17 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
24 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
31 ส.ค. 69 - 5 ก.ย. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 16,999 | 21,899 | 16,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
2 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 21,999 | 26,899 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 31 | 31 | |
30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
