(PV-RGN05-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
รหัสทัวร์ : BLIS256545
/https%253A%252F%252Fpearlwholesales.net%252Fimages%252F1763454776.png%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
5/5
2 วัน
1 คืน
เริ่มเพียง
8999 บาท
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
17 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
24 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
31 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
7 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
14 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
21 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
28 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
7 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
14 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
21 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 | ||
28 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 8,999 | 10,899 | 8,999 | 8,999 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม