CHBH10 ฮ่องกง-มาเก๊าเดย์ทัวร์ เที่ยวจุใจ 4วัน2คืน สายการบิน GREATER BAY AIRLINES
รหัสทัวร์ : BLIS255529
/https%253A%252F%252Fcheckingroups.com%252Fwww%252Fimages%252F1760356847.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16899 บาท
ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
24 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
30 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
31 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
6 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
7 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 17,899 | 24,799 | 17,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
20 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
21 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
26 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
27 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
28 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 17,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 19,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 19,899 | - | 20 | 20 | ||
7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 19,899 | - | 0 | 20 | sold out | |
14 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 19,899 | - | 20 | 20 | ||
19 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 19,899 | - | 20 | 20 | ||
20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 18,899 | - | 20 | 20 | ||
21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 16,899 | 23,799 | 16,899 | - | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม