XJ328 TOHOKU SENDAI GINZAN ONSEN FUKUSHIMA 6D 4N BY XJ — DEC’25-MAR’26 — ซุปตาร์..มหัศจรรย์เซนได หิมะขาวกับสะพานทาดามิ ProgramId:364
XJ328 TOHOKU SENDAI GINZAN ONSEN FUKUSHIMA 6D 4N BY XJ -- DEC'25-MAR'26 --- ซุปตาร์..มหัศจรรย์เซนได หิมะขาวกับสะพานทาดามิ ProgramId:364
รหัสทัวร์ : BLIS255205
/https%253A%252F%252Fttntour.com%252F_next%252Fimage%253Furl%253Dhttps%253A%252F%252Ffile-service.lnwtiao.com%252Ff%252Fttntour%252F18cd2af3-a31d-40aa-88c9-b11f24f813df.jpg%2526w%253D1080%2526q%253D75%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
กินซัง ออนเซ็น,ลานกิจกรรม ณ ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท ,หมู่บ้านจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ ,ปราสาทสึรุกะ(ด้านนอก) ,จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิ  ,หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ,ซากปราสาทอาโอบะ ,รูปปั้นซามูไรตาเดียว DATE MASAMUNE ,ศาลเจ้าโกโคคุ ,ช้องปิ้งถนนคลิสโรด
 0/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39888 บาท

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 30 | 34 | ||
| 9 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
| 16 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 10 | 34 | ||
| 23 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 49,888 | 59,888 | 49,888 | - | 15 | 34 | ||
| 30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 55,888 | 65,888 | 55,888 | - | 26 | 34 | ||
| 13 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 20 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
| 27 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 3 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 10 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 32 | 34 | ||
| 17 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 24 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 3 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 10 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
| 17 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 40,888 | 50,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | 
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
 
								 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 