HKG-2532EK ฮ่องกง ปองนิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ แชกงหมิว
รหัสทัวร์ : BLIS254912
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2249_20251104150534.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
19990 บาท
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 21,990 | 29,490 | 21,990 | 21,990 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
30 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 23,990 | 31,990 | 23,990 | 25,990 | ![]() | 1 | 20 | sold out |
2 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 23,990 | 31,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 5 | 20 | |
9 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | ![]() | 11 | 20 | |
10 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | ![]() | 20 | 20 | |
16 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 17 | 20 | |
17 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
23 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
24 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
30 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
31 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
6 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
7 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 | |
28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
