CVND3 ดานัง พักฮอนอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน Vietnam Airline (VN) (OCT 25 – MAR 26)
CVND3 ดานัง พักฮอนอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน Vietnam Airline (VN) (OCT 25 – MAR 26)
รหัสทัวร์ : BLIS254627
/https%253A%252F%252Fcheckingroups.com%252Fwww%252Fimages%252F1755766470.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12899 บาท

ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 20 | 20 | ||
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
9 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
14 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
16 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 30 | 30 | ||
21 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
23 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 30 | 30 | ||
28 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
30 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 30 | 30 | ||
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 16,899 | 20,799 | 16,899 | - | 30 | 30 | ||
7 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 15,899 | 19,799 | 15,899 | - | 30 | 30 | ||
14 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 30 | 30 | ||
19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
21 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 15,899 | 23,799 | 15,899 | - | 30 | 30 | ||
29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 20,899 | 28,799 | 20,899 | - | 30 | 30 | ||
4 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 30 | 30 | ||
9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
16 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
18 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
30 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
1 ก.พ. 69 - 4 ก.พ. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
6 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
13 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
27 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
13 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 | ||
22 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม