RJ-XJ112 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ฮาคุบะ หิมะ หนานุ่ม
รหัสทัวร์ : BLIS254428
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8600%252FImageProduct%252Freal250068.jpg%253Fv%253D35%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ภูเขาทาคาโอะ, วัดยาคุโออิน, งานประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน, ยามานะชิ, สวนสนุก Fuji Q Highland, Fujiyama Sky Deck, ชิซูโอกะ, วัดไทเซกิจิ, ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮงกุ เซ็นเก็น ไทฉะ, มัตสึโมโต้, ปราสาทมัตสึโมโต้, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR + THE CITY BAKERY, YOO HOO! SWING, อิสระลานสกี Tsugaike, กุมมะ, ไซตามะ, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, โตเกียว, อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป Cat 3D, นาริตะ
บุฟเฟ่ต์ + ขาปู
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39919 บาท
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 39,919 | 52,819 | 39,919 | 39,919 | 6 | 34 | ||
15 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 39,919 | 52,819 | 39,919 | 39,919 | 7 | 34 | ||
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 11 | 34 | ||
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 15 | 34 | ||
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 16 | 34 | ||
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 15 | 34 | ||
6 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 19 | 34 | ||
7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 19 | 34 | ||
8 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 17 | 34 | ||
22 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 16 | 34 | ||
2 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 22 | 34 | ||
5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 17 | 34 | ||
6 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 16 | 34 | ||
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 16 | 34 | ||
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 20 | 34 | ||
9 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 39,919 | 52,819 | 39,919 | 39,919 | 18 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม