ทัวร์ออสเตรเลีย พักเกาะแทงกาลูม่า สวนสนุกมูฟวี่เวิลด์ สวนน้ำซีเวิลด์ 8 วัน CX NOV 25 – JUN 26
ทัวร์ออสเตรเลีย พักเกาะแทงกาลูม่า สวนสนุกมูฟวี่เวิลด์ สวนน้ำซีเวิลด์ 8 วัน CX NOV 25 - JUN 26
รหัสทัวร์ : BLIS254414
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250316.jpg%253Fv%253D14%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
บริสเบน – ล่องเรือชมเมือง – เกาะแทงกาลูม่า – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – Skypoint Tower – ย่านเซิร์ฟเฟอร์สพาราไดซ์ – ล่องเรือดินเนอร์โกลด์โคสต์ – Sea World
เมนูพิเศษ !! กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อ
4/5
8 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
125900 บาท
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 132,900 | 25 | 25 | ||
10 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 139,900 | 160,800 | 139,900 | 136,900 | 25 | 25 | ||
1 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 129,900 | 150,800 | 129,900 | 126,900 | 25 | 25 | ||
8 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 125,900 | 146,800 | 125,900 | 122,900 | 25 | 25 | ||
28 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 129,900 | 150,800 | 129,900 | 126,900 | 25 | 25 | ||
25 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 129,900 | 150,800 | 129,900 | 126,900 | 25 | 25 | ||
14 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 129,900 | 150,800 | 129,900 | 126,900 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 129,900 | 150,800 | 129,900 | 126,900 | 25 | 25 | ||
23 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
20 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
29 ม.ค. 70 - 5 ก.พ. 70 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
19 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
19 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 135,900 | 156,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม