ZGPEK-2513VZ จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม
รหัสทัวร์ : BLIS254410
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2205_20250827155335.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ นครแห่งจักรพรรดิจีน "พระราชวังกู้กง"
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"
0/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
18990 บาท

ทั้งหมด 49 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 22 | 24 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 24 | 24 | |
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 24 | 24 | |
16 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 24 | 24 | |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 24 | 24 | |
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 24 | 24 | |
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 24 | 24 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 24 | 24 | |
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 24 | 24 | |
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
30 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
12 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
26 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 21,990 | ![]() | 25 | 25 | |
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
10 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
17 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 22,990 | 27,890 | 22,990 | 25,990 | ![]() | 25 | 25 | |
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 22,990 | 27,890 | 22,990 | 25,990 | ![]() | 25 | 25 | |
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 24,990 | 29,890 | 24,990 | 27,990 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 24,990 | 29,890 | 24,990 | 27,990 | ![]() | 31 | 31 | |
29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 24,990 | 29,890 | 24,990 | 27,990 | ![]() | 31 | 31 | |
30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 24,990 | 29,890 | 24,990 | 27,990 | ![]() | 31 | 31 | |
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 24,990 | 29,890 | 24,990 | 27,990 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
14 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
21 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
28 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
27 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
11 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 | |
13 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 | |
18 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 | |
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 | |
25 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 | |
27 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 22,990 | ![]() | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม