CVZP3 เกาะฟู้โกว๊ก-สวนสนุก Vin Wonders-อควาเรียมรูปเต่า-นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน บิน VZ (OCT-MAR 26)
CVZP3 เกาะฟู้โกว๊ก-สวนสนุก Vin Wonders-อควาเรียมรูปเต่า-นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน บิน VZ (OCT-MAR 26)
รหัสทัวร์ : BLIS253658
/https%253A%252F%252Fcheckingroups.com%252Fwww%252Fimages%252F1751536282.png%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
10899 บาท
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
8 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 11,899 | 15,799 | 11,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
14 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
15 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 | 11,899 | 15,799 | 11,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
20 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 14,899 | 18,799 | 14,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 14,899 | 18,799 | 14,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
22 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 13,899 | 17,799 | 13,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 11,899 | 15,799 | 11,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
8 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 10,899 | 14,799 | 10,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 11,899 | 15,799 | 11,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
15 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 10,899 | 14,799 | 10,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 11,899 | 15,799 | 11,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
22 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 10,899 | 14,799 | 10,899 | - | ![]() | 24 | 24 | |
23 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 10,899 | 14,799 | 10,899 | - | ![]() | 24 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
