RJ-XJ105 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮอกไกโด หิมะ ขวาซ้ายขวา
รหัสทัวร์ : BLIS253360
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8600%252FImageProduct%252Freal250053.jpg%253Fv%253D22%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
พักออนเซ็น 2 คืน, โทมามุ,ขึ้นกระเช้า UNKAI GONDOLA, จุดชมวิว UNKAI TERRACE, TOMAMU ICE VILLAGE, เมืองอิเคดะ, โรงบ่มไวน์อิเคดะ, เมืองบิเอะ, ลานกิจกรรมทางหิมะ, เมืองฟุราโน่, หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส, เมืองอาซาฮิคาว่า, อิออนมอลล์อาซาฮิคาว่า, ศาลเจ้าคามิกาว่า, สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, ราเมนวิลเลจ, เมืองซัปโปโร-DUTY FREE, ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก), งานประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLMINATION, นิเซโกะ-NISEKO VILLAGE-NISEKO GONDOLA, LAWSON ภูเขาไฟโยเตะ (ฟูจิน้อย), เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, ถนนซาไกมาจิ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ร้านขนม LeTao, อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู, บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำที่โรงแรม TOKACHIGAWA ONSE SASAI HOTEL
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
43919 บาท

ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 45,919 | 58,819 | 45,919 | 45,919 | 29 | 34 | ||
16 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 45,919 | 58,819 | 45,919 | 45,919 | 24 | 34 | ||
6 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 46,919 | 59,819 | 46,919 | 46,919 | 30 | 34 | ||
7 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 46,919 | 59,819 | 46,919 | 46,919 | 28 | 34 | ||
8 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 27 | 34 | ||
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 28 | 34 | ||
10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 29 | 34 | ||
11 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 27 | 34 | ||
12 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 32 | 34 | ||
13 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 30 | 34 | ||
14 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 28 | 34 | ||
15 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 32 | 34 | ||
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 30 | 34 | ||
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 28 | 34 | ||
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 27 | 34 | ||
19 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 31 | 34 | ||
20 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 29 | 34 | ||
21 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 30 | 34 | ||
22 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
26 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
27 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
28 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
29 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
24 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 48,919 | 61,819 | 48,919 | 48,919 | 34 | 34 | ||
1 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
2 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 43,919 | 56,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม