JXJ262 Very Cool Winter HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA OTARU 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : BLIS253244
/https%253A%252F%252Fitravels.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com%252Fitravels%252Fuploads%252Fprograms%252FJXJ262%252Fbanner-JXJ262_170725-141448.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
35888 บาท

ทั้งหมด 27 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 37,888 | 45,388 | 37,888 | 37,888 | 34 | 34 | ||
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 35,888 | 43,388 | 35,888 | 35,888 | 34 | 34 | ||
23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 42,888 | 50,388 | 42,888 | 42,888 | 34 | 34 | ||
29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 49,888 | 57,388 | 49,888 | 49,888 | 34 | 34 | ||
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 47,888 | 55,388 | 47,888 | 47,888 | 34 | 34 | ||
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,388 | 39,888 | 39,888 | 34 | 34 | ||
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | sold out | |
28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 49,888 | 57,388 | 49,888 | 49,888 | 34 | 34 | ||
14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 42,888 | 50,388 | 42,888 | 42,888 | 34 | 34 | ||
18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 42,888 | 50,388 | 42,888 | 42,888 | 34 | 34 | ||
20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 43,888 | 51,388 | 43,888 | 43,888 | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 39,888 | 47,388 | 39,888 | 39,888 | 34 | 34 | ||
27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 41,888 | 49,388 | 41,888 | 41,888 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 39,888 | 47,388 | 39,888 | 39,888 | 34 | 34 | ||
6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 36,888 | 44,388 | 36,888 | 36,888 | 34 | 34 | ||
10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 35,888 | 43,388 | 35,888 | 35,888 | 34 | 34 | ||
12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 36,888 | 44,388 | 36,888 | 36,888 | 34 | 34 | ||
17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 36,888 | 44,388 | 36,888 | 36,888 | 34 | 34 | ||
19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 36,888 | 44,388 | 36,888 | 36,888 | 34 | 34 | ||
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 35,888 | 43,388 | 35,888 | 35,888 | 34 | 34 | ||
25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 35,888 | 43,388 | 35,888 | 35,888 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม