QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG)
QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : BLIS252944
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F062025%252F17509971981.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
5/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
18900 บาท

ทั้งหมด 32 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 18,900 | 26,400 | 18,900 | - | 31 | 31 | ||
4 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 69 | 18,900 | 26,400 | 1,890 | - | 31 | 31 | ||
6 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 | 18,900 | 26,400 | 18,900 | - | 31 | 31 | ||
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 18,900 | 26,400 | 18,900 | - | 31 | 31 | ||
13 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
18 ก.ย. 68 - 21 ส.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
20 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 19,900 | 27,400 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 19,900 | 27,400 | 19,900 | - | 26 | 26 | ||
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
25 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
14 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
15 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
22 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
28 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
29 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
13 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
20 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 20,900 | 28,400 | 20,900 | - | 26 | 26 | ||
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
26 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
27 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 21,900 | 29,400 | 21,900 | - | 26 | 26 | ||
29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 23,900 | 33,400 | 23,900 | - | 26 | 26 | ||
31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 23,900 | 33,400 | 23,900 | - | 26 | 26 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม