ZGKIX-2602MM โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : BLIS252928
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2136_20250703151812.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า
ชมอุโมงค์ไฟ "Nabana no Sato" สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ
เมนูพิเศษ!! เซ็ตหมูย่าง "ใบโฮบะ"
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ" และ "ชาบู" สไตล์ญี่ปุ่น
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
19990 บาท
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 19,990 | 27,990 | 19,990 | 35,990 | 0 | 20 | sold out | |
31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 29,990 | 37,990 | 29,990 | 35,990 | 0 | 32 | sold out | |
3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 0 | 30 | sold out | |
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 0 | 21 | sold out | |
10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 3 | 20 | ||
17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 10 | 20 | ||
21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 13 | 20 | ||
27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 37,990 | 45,990 | 37,990 | 37,990 | 8 | 20 | ||
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 23 | 35 | ||
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 25 | 35 | ||
10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 15 | 35 | ||
14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 26 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม