ZGKIX-2602MM โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : BLIS252928
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2136_20250703151812.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า
ชมอุโมงค์ไฟ "Nabana no Sato" สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ
เมนูพิเศษ!! เซ็ตหมูย่าง "ใบโฮบะ"
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ" และ "ชาบู" สไตล์ญี่ปุ่น
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
33990 บาท

ทั้งหมด 53 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 45,990 | 55,990 | 45,990 | 45,990 | 30 | 35 | ||
6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 0 | 35 | sold out | |
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 37,990 | 45,990 | 37,990 | 37,990 | 35 | 35 | ||
28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม