CVZD16 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน VZ (OCT-MAR 26)
รหัสทัวร์ : BLIS252891
/https%253A%252F%252Fcheckingroups.com%252Fwww%252Fimages%252F1750404827.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
13899 บาท

ทั้งหมด 64 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
2 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
5 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
8 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
9 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
12 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
16 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
20 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
23 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
26 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
29 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
30 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 16,899 | 21,799 | 16,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 16,899 | 21,799 | 16,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
7 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
10 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 15,899 | 20,799 | 15,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
14 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
17 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 16,899 | 21,799 | 16,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
21 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 15,899 | 20,799 | 15,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
26 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 19,899 | 24,799 | 19,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
27 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 19,899 | 24,799 | 19,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 19,899 | 24,799 | 19,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 19,899 | 24,799 | 19,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 19,899 | 24,799 | 19,899 | - | ![]() | 30 | 30 | sold out |
7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
10 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
11 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
14 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
16 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
17 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
18 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
25 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
30 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
31 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
1 ก.พ. 69 - 4 ก.พ. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
7 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
8 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
11 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
20 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
21 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
22 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
25 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
26 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
1 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
8 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
11 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
14 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
15 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 14,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
22 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
23 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
24 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 | |
25 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 13,899 | - | ![]() | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม