CVZTFU2 เฉิงตู สี่ดรุณี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน VietJet Air (ไม่ลงร้าน) (Oct’25-Mar’26)
รหัสทัวร์ : BLIS252669
/https%253A%252F%252Fcheckingroups.com%252Fwww%252Fimages%252F1749191874.png%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
23899 บาท

ทั้งหมด 62 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 28,899 | 35,799 | 28,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 29,899 | 36,799 | 29,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
1 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 | 29,899 | 36,799 | 29,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
2 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 | 28,899 | 35,799 | 28,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 28,899 | 35,799 | 28,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 28,899 | 35,799 | 28,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 28,899 | 35,799 | 28,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 26,899 | 33,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
15 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 | 25,899 | 32,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
16 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | sold out |
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
22 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
23 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
29 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
7 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
20 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
21 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 30,899 | 36,799 | 30,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 32,899 | 38,799 | 32,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 32,899 | 38,799 | 32,899 | - | ![]() | 15 | 15 | |
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 30,899 | 36,799 | 30,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
2 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
3 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 26,899 | 32,799 | 26,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
4 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 23,899 | 29,799 | 23,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
11 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 23,899 | 29,799 | 23,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 23,899 | 29,799 | 23,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
6 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
8 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
27 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
1 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
6 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 24,899 | 30,799 | 24,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
13 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
14 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
15 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
22 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
27 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 | |
29 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 | 25,899 | 31,799 | 25,899 | - | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม