ทัวร์อิตาลีใต้ บินตรงสายการบินอิตาลี 10 วัน (AZ) OCT 2025 - APR 2026
รหัสทัวร์ : BLIS252642
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250221.jpg%253Fv%253D47%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
กรุงโรม – เนเปิ้ล– เข้าชมเมืองโบราณปอมเปอี - ชมเมืองซอร์เรนโต้
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี – บลูกร๊อตโต - นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต
สวนออกัสตุส – เนเปิ้ล - อมัลฟี่ – พอซิตาโน – ราเวลโล
วิลล่า รูโฟโล (สวนแสนสวย) – ซาเลอร์โน(เส้นทางอมัลฟีมรดกโลก)
ชมฟาร์มชีสบูร์ราต้า (Burrata Cheese Farm) – ชมเมืองเลชเช่
เมนู ชีสบูร์ราต้า (Burrata Cheese Farm)
4/5
10 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
139900 บาท
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 145,900 | 188,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
8 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 159,900 | 202,800 | 159,900 | 159,900 | 30 | 30 | ||
13 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 149,900 | 192,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
29 เม.ย. 69 - 8 พ.ค. 69 | 149,900 | 192,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 149,900 | 192,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
20 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 155,900 | 198,800 | 155,900 | 155,900 | 30 | 30 | ||
24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 155,900 | 198,800 | 155,900 | 155,900 | 30 | 30 | ||
12 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 155,900 | 198,800 | 155,900 | 155,900 | 30 | 30 | ||
18 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 145,900 | 188,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
1 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 145,900 | 188,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
7 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 139,900 | 182,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 145,900 | 188,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
4 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 145,900 | 188,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
25 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 155,900 | 198,800 | 155,900 | 155,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม