QQGO1MFM-NX017 มาเก๊า จูไห่ สวนสนุก Chimelong Ocean Kingdom ดูฉลามวาฬยักษ์ ส่องน้องหมีขั้วโลก ชมโชว์วาฬเบลูก้า 3 วัน 2 คืน *ไม่ลงร้าน* โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)
รหัสทัวร์ : BLIS252498
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F052025%252F17479993401.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16900 บาท

ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
9 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
9 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
21 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
25 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
7 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
14 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
21 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
22 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
28 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
6 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 | ||
13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 16,900 | 20,800 | 16,900 | - | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม