ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน (QR) SEP 2025 - MAR 2026
รหัสทัวร์ : BLIS252453
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250199.jpg%253Fv%253D50%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม
จัตุรัสซานมาร์โก - เมสเตร้ - เวนิส เมสเตร้
โคโม่ - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - ซูริค
ซูริค - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ชมเมือง - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์
4/5
7 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
69900 บาท
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 พ.ค. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 79,900 | 94,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
21 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 79,900 | 94,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
26 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 79,900 | 94,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
20 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 75,900 | 90,800 | 75,900 | 75,900 | 30 | 30 | ||
4 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 | ||
11 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 75,900 | 90,800 | 75,900 | 75,900 | 30 | 30 | ||
18 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 | ||
1 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 69 | 69,900 | 84,800 | 69,900 | 69,900 | 30 | 30 | ||
22 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 69,900 | 84,800 | 69,900 | 69,900 | 30 | 30 | ||
5 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 77,900 | 92,800 | 77,900 | 77,900 | 30 | 30 | ||
27 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 79,900 | 94,800 | 79,900 | 79,900 | 30 | 30 | ||
24 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 69,900 | 84,800 | 69,900 | 69,900 | 30 | 30 | ||
13 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 | ||
21 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 69,900 | 84,800 | 69,900 | 69,900 | 30 | 30 | ||
7 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 | ||
14 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 | ||
21 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 72,900 | 87,800 | 72,900 | 72,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม