QQGO1HKG-EK055 ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
QQGO1HKG-EK055 ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
รหัสทัวร์ : BLIS251143
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F062025%252F17490974111.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
15977 บาท

ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 16,977 | 23,877 | 16,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
12 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
26 ก.ค. 68 - 28 เม.ย. 68 | 17,977 | 24,877 | 17,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
6 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
13 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
4 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 17,977 | 22,877 | 17,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 17,977 | 24,877 | 17,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
25 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 | |
1 พ.ย. 68 - 3 พ.ย. 68 | 15,977 | 22,877 | 15,977 | - | ![]() | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม