SPHZ-CN13 SHANGHAI EASY GOING NO SHOP 5D3N NOV 24 - MAR 25
รหัสทัวร์ : BLIS244452
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1737113785.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
17999 บาท

ทั้งหมด 78 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 20 | sold out |
5 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 27 | 31 | |
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
12 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 23 | 25 | |
19 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
2 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 21 | 31 | |
7 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
23 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
30 ส.ค. 68 - 3 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
6 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
13 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
18 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
27 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
11 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 2 | 31 | |
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 25 | 25 | |
25 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
1 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
8 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 27 | 31 | |
13 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
20 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
27 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
29 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
4 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
6 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
11 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 26 | 31 | |
1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
2 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,899 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 31 | 31 | |
11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 24,999 | 29,899 | 24,999 | 24,999 | ![]() | 31 | 31 | |
16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม