QQGO1HKG-EK050 ฮ่องกง ตะลุยขอพร ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
QQGO1HKG-EK050 ฮ่องกง ตะลุยขอพร ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
รหัสทัวร์ : BLIS244012
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F102024%252F1728962377.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
18900 บาท

ทั้งหมด 54 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
1 มิ.ย. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
10 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
12 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
6 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
13 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
3 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
4 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 19,900 | 26,800 | 19,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 20,900 | 27,800 | 20,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
25 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
31 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 | |
1 พ.ย. 68 - 3 พ.ย. 68 | 18,900 | 25,800 | 18,900 | - | ![]() | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม