COOL-HXHOTTSZ
รหัสทัวร์ : BLIS243599
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8401%252FImageProduct%252Fschd240014.jpg%253Fv%253D24%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
“Unseen วัดชีซาน"
เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก
*****เมนูห่านย่างต้นตำหรับฮ่องกงแสนอร่อย****
3/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
13331 บาท

ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
7 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
7 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 14,841 | 22,841 | 0 | 14,841 | 20 | 20 | ||
12 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
14 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
16 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
19 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
23 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
26 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
28 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
30 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
2 ก.ย. 68 - 5 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
4 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
6 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
9 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
13 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
16 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
20 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
23 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
27 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
30 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 | 14,841 | 22,841 | 0 | 14,841 | 20 | 20 | ||
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 14,841 | 22,841 | 0 | 14,841 | 20 | 20 | ||
4 ต.ค. 68 - 7 ต.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
7 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
9 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 14,841 | 22,841 | 0 | 14,841 | 20 | 20 | ||
11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 14,841 | 22,841 | 0 | 14,841 | 20 | 20 | ||
14 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 20 | 20 | ||
21 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 13,331 | 21,331 | 0 | 13,331 | 18 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม