SPHZ-CN5 SPECTACULAR X2 HANGZHOU SHANGHAI (SL) SEP - OCT
รหัสทัวร์ : BLIS243021
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1755664773.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
14799 บาท
ทั้งหมด 75 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 23 | sold out |
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 14,799 | 20,699 | 14,799 | 15,799 | ![]() | 0 | 23 | sold out |
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
15 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
16 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 2 | sold out |
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
22 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
23 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 14 | 31 | |
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 3 | 31 | |
29 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 0 | 31 | sold out |
30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 2 | sold out |
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 16 | 31 | |
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 27 | 31 | |
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 14,799 | 20,699 | 14,799 | 15,799 | ![]() | 17 | 31 | |
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 29 | 31 | |
20 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 19 | 31 | |
21 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 27 | 31 | |
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 26 | 31 | |
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 15 | 41 | |
2 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
3 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
4 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
11 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 17,999 | 23,899 | 17,999 | 18,999 | ![]() | 32 | 32 | |
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 14,799 | 20,699 | 14,799 | 15,799 | ![]() | 31 | 31 | |
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 29 | 31 | |
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 | 14,799 | 20,699 | 14,799 | 15,799 | ![]() | 31 | 31 | |
6 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 29 | 31 | |
8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
13 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
20 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 27 | 31 | |
27 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
1 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
6 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 14,799 | 20,699 | 14,799 | 15,799 | ![]() | 22 | 31 | |
13 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
14 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
15 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 30 | sold out |
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
22 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 30 | sold out |
27 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
29 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 0 | 50 | sold out |
3 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
5 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
10 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 17,999 | 23,899 | 17,999 | 18,999 | ![]() | 7 | 31 | |
11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 15 | 31 | |
12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 20,999 | ![]() | 31 | 31 | |
18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
19 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
24 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 15,999 | 21,899 | 15,999 | 16,999 | ![]() | 31 | 31 | |
25 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 | |
26 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 17,999 | ![]() | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
