ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

Tourbytype01 Group1

ทัวร์จีน
ZGKMG-2614KY จีน คุนหมิง ถ่านเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ
รหัสทัวร์ BLIS260898
kunming airline

ช่วงวันเดินทาง

10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69
16 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
23 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
25 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
1 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 69
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69
4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
5 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
8 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69
12 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69
13 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69
14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69
15 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69
19 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69
22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69
24 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69
26 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69
29 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69
31 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69
(49 ช่วงเวลาเดินทาง)

จำนวนวันเดินทาง

4 วัน

3 คืน

ราคาเริ่มต้น

8,990 .-
ทัวร์เวียดนาม
HANVN0126 ซุปตาร์...ได้โปรดเถอะสวรรค์ พาฉันไปซาปา 5 วัน 4 คืน (APR – SEP 2026) บินบ่าย-กลับเที่ยง
รหัสทัวร์ BLIS260728
Vietnam Airlines

ช่วงวันเดินทาง

9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69
16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69
18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69
30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69
1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69
6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69
13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69
20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69
13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69
4 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69
9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69
18 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69
31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 69
1 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69
6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
8 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69
9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69
15 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69
29 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
5 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69
24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69
30 ก.ย. 69 - 4 ต.ค. 69
(54 ช่วงเวลาเดินทาง)

จำนวนวันเดินทาง

5 วัน

4 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,888 .-
indonesia
SPHZ-B22 BALI SOUL TRIP SL APR-OCT 2026 4D3N
รหัสทัวร์ BLIS260258
Thai Lion Air

ช่วงวันเดินทาง

10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69
13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69
4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69
(40 ช่วงเวลาเดินทาง)

จำนวนวันเดินทาง

4 วัน

3 คืน

ราคาเริ่มต้น

16,499 .-
ทัวร์จีน
ทัวร์คุณธรรม ซัวเถา มูเตลู บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (CZ)
รหัสทัวร์ BLIS254364
China Southern Airlines
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ความงาม บ้านดินมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่ หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ซัวเถา ไหว้เทพเจ้าโจวซือกง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการให้โชคลาภเงินทอง ขอพรประสบความสำเร็จ กับ ศาลเจ้าเฮียงบู้ซัว นมัสการขอพลังเเห่งความราบรื่น ศาลเจ้าเเม่ทับทิม ไม่ควรพลาด!!ขอพร..วัดแปะฮวยเจียมสุดปัง ช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับ ถนนคนเดินไผฟางเจีย ตรอกเก่าแก่ของเมืองเเต้จิ๋ว พักโรงแรม..ติดห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมืองซัวเถา

ช่วงวันเดินทาง

13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69
21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69
12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69
26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69
8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69
22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69
13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69
20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69
(20 ช่วงเวลาเดินทาง)

จำนวนวันเดินทาง

5 วัน

4 คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 .-

Tourbytype01 Group2

Please select listing to show.

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม